Salto recebe R$ 11,5 milhões de repasses estaduais em outubro
Em outubro de 2025, Salto recebeu R$ 11.592.931,77 em repasses do Governo do Estado, valor 26,2% menor que o de setembro, quando o município havia obtido R$ 15.708.548,89. Em relação a outubro de 2024, quando os repasses totalizaram R$ 16.616.508,82, houve uma queda de 30,2%.
📲 Participe da nossa lista de transmissão e concorra a prêmios, clique aqui!
Comparativo mensal – Salto
| Mês | Valor (R$) | Variação vs. mês anterior | Variação vs. 2024 |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | 15.708.548,89 | — | — |
| Outubro/2025 | 11.592.931,77 | -26,2% | -30,2% |
| Outubro/2024 | 16.616.508,82 | — | — |
No acumulado de janeiro a outubro, Salto soma R$ 159.674.645,42 em 2025, ante R$ 160.599.881,60 no mesmo período do ano anterior — uma leve queda de 0,6%.
Acumulado de janeiro a outubro – Salto
| Mês | 2025 (R$) | 2024 (R$) | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 26.468.441,52 | 26.054.676,63 | +1,6% |
| Fevereiro | 17.121.585,09 | 13.801.470,76 | +24,0% |
| Março | 16.237.057,44 | 13.793.443,89 | +17,7% |
| Abril | 16.748.041,63 | 15.892.230,69 | +5,4% |
| Maio | 15.293.071,45 | 12.939.181,78 | +18,2% |
| Junho | 10.024.425,35 | 11.720.625,91 | -14,5% |
| Julho | 17.293.075,47 | 13.946.163,92 | +24,0% |
| Agosto | 13.187.466,82 | 11.308.225,49 | +16,6% |
| Setembro | 15.708.548,89 | 9.268.076,65 | +69,4% |
| Outubro | 11.592.931,77 | 16.616.508,82 | -30,2% |
Repasses estaduais
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) informou que realizou em 4 de novembro o último repasse de ICMS referente a outubro aos 645 municípios paulistas. Nesta quinta transferência, as prefeituras receberam R$ 608,78 milhões, correspondentes à arrecadação do período de 20 a 24 de outubro, já com desconto do Fundeb.
Durante o mês, as administrações municipais receberam R$ 3,72 bilhões em quatro repasses anteriores, totalizando R$ 4,33 bilhões transferidos em outubro.
No acumulado de 2025, as transferências de ICMS aos municípios paulistas já somam R$ 38,73 bilhões, reforçando a importância do imposto como principal fonte de receita compartilhada entre o Estado e as prefeituras.
