Repasses estaduais para Salto caem 18% em novembro
Salto recebeu R$ 10.704.639,50 em novembro de 2025. O valor é 18,6% menor que o repasse de outubro, que havia sido de R$ 13.164.834,24. Em relação a novembro do ano passado, quando o município recebeu R$ 11.978.251,31, a queda é de 10,6%.
📲 Participe da nossa lista de transmissão e concorra a prêmios, clique aqui!
No acumulado entre janeiro e novembro, Salto recebeu R$ 182.946.183,40 em 2025, frente a R$ 162.188.456,06 no mesmo período de 2024, alta de 12,8%.
📊 Tabela Comparativa – Salto (Arrecadação)
2025 x 2024 + variação mensal (2025)
| Mês | Total 2025 | Total 2024 | Variação 2025 x 2024 | Variação vs mês anterior (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 26.468.441,52 | 26.054.676,63 | +1,6% | – |
| Fevereiro | 17.121.585,09 | 13.801.470,76 | +24% | -35,3% |
| Março | 16.237.057,44 | 13.793.443,89 | +17,7% | -5,2% |
| Abril | 16.748.041,63 | 15.892.230,69 | +5,4% | +3,1% |
| Maio | 15.293.071,45 | 12.939.181,78 | +18,2% | -8,7% |
| Junho | 10.024.425,35 | 11.720.625,91 | -14,4% | -34,5% |
| Julho | 17.293.075,47 | 13.946.163,92 | +24% | +72,4% |
| Agosto | 13.187.466,82 | 11.308.225,49 | +16,6% | -23,8% |
| Setembro | 15.708.548,89 | 9.268.076,65 | +69,5% | +19,1% |
| Outubro | 13.164.834,24 | 16.616.508,82 | -20,8% | -16,2% |
| Novembro | 10.704.639,50 | 11.978.251,31 | -10,6% | -18,6% |
| Total Jan–Nov | 182.946.183,40 | 162.188.456,06 | +12,8% | – |
A Secretaria da Fazenda destacou que os municípios paulistas receberam R$ 4,22 bilhões em repasses de ICMS em novembro. De janeiro a novembro, o total distribuído alcança R$ 42,95 bilhões.
