Salto tem crescimento de 11,3% nos repasses estaduais em 2025
Salto recebeu R$ 192,1 milhões em repasses estaduais em 2025, contra R$ 172,6 milhões em 2024. O acréscimo de R$ 19,5 milhões representa crescimento de 11,3% no período, percentual acima da média observada em cidades da região.
Entre agora no nosso grupo oficial e fique por dentro de tudo em primeira mão.
👉 Entrar no grupo do WhatsAppICMS e IPVA puxam alta dos repasses em Salto
O ICMS cresceu R$ 15,0 milhões, passando de R$ 130,4 milhões para R$ 145,4 milhões, alta de 11,5%.
O IPVA teve avanço de R$ 4,6 milhões, subindo de R$ 40,8 milhões para R$ 45,4 milhões, crescimento de 11,2%.
Comparação mensal dos repasses estaduais em Salto
O desempenho mensal mostra crescimento consistente na maior parte do ano, com destaque para julho, setembro e dezembro.
| Mês | Total 2024 (R$) | Total 2025 (R$) | Diferença (R$ e %) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 26.054.676,63 | 26.468.441,52 | +413.764,89 (+1,6%) |
| Fevereiro | 13.801.470,76 | 17.121.585,09 | +3.320.114,33 (+24,1%) |
| Março | 13.793.443,89 | 16.237.057,44 | +2.443.613,55 (+17,7%) |
| Abril | 15.892.230,69 | 16.748.041,63 | +855.810,94 (+5,4%) |
| Maio | 12.939.181,78 | 15.293.071,45 | +2.353.889,67 (+18,2%) |
| Junho | 11.720.625,91 | 10.024.425,35 | -1.696.200,56 (-14,5%) |
| Julho | 13.946.163,92 | 17.293.075,47 | +3.346.911,55 (+24,0%) |
| Agosto | 11.308.225,49 | 13.187.466,82 | +1.879.241,33 (+16,6%) |
| Setembro | 9.268.076,65 | 15.708.548,89 | +6.440.472,24 (+69,5%) |
| Outubro | 16.616.508,82 | 13.164.834,24 | -3.451.674,58 (-20,8%) |
| Novembro | 11.978.251,31 | 11.810.360,56 | -167.890,75 (-1,4%) |
| Dezembro | 15.259.277,06 | 19.058.861,41 | +3.799.584,35 (+24,9%) |
Importância dos repasses estaduais para os municípios
Em 2025, os repasses estaduais seguiram sendo fundamentais para a sustentabilidade financeira das prefeituras, garantindo recursos para saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos. O desempenho positivo em Salto reflete a dinâmica da arrecadação estadual e o peso do ICMS e do IPVA no financiamento municipal.
